Véhicules utilitaires Euro 5 FRANCE occasion - Page 3
51 annonces de vul Euro 5 FRANCE occasion
Utilitaire magasin Renault Master 125 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A5129 |
| Réf. site : | 11301443 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire magasin |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 125 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 10/09/2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 309 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 10/09/2015 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Capacité du réservoir | 105 L |
| Puissance fiscale | 08 |
Informations complémentaires Renault 125 DCI |
|
|---|---|
| Type Mines | VFEA5R |
| Contrôle technique | 07/10/2025 |
| Fin de validité contrôle technique | 07/10/2027 |
| Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 125 CV |
| Puissance du moteur | 92 kW |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | RENAULT |
| Gamme du moteur | M9T870 2.3dci |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle 6 rapports |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.54 mètres |
| Largeur | 2.20 mètres |
| Longueur | 6.60 mètres |
| Surface | 14.52 m² |
Equipement cabine |
|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.93 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 0.53 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.93 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.46 Tonnes |
| Poids à vide | 3.04 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 225/65R16 avant 4mm / arrière 5mm / sans RS |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.332 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
| Marque essieux | RENAULT |
Infos cabine Master |
|
|---|---|
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Utilitaire benne Fuso Canter
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | VP43027 |
| Réf. site : | 9927786 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Marque | Fuso |
| Gamme (marque : Fuso) | Canter |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 11/09/2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fuso Canter |
|
|---|---|
| Kilométrage | 103 891 km |
| Date de 1ere immatriculation | 11/09/2012 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fuso Euro 5 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Fuso 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement Véhicule utilitaire Fuso |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.78 Tonnes |
| Poids à vide | 2.72 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 3.5 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Manuelle |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Infos cabine Canter |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Utilitaire frigo Iveco Daily 35C13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11339873 |
| Carrosserie | Utilitaire frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C13 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/04/2015 |
| Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 465 Tonnes |
| Poids à vide | 3035 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 270 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/04/2015 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 126 CV |
| Puissance du moteur | 93 kW |
| Cylindrée | 2287 cm3 |
Mono température Fiat Doblo
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11340004 |
| Carrosserie | Utilitaire frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Doblo |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/07/2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 90 CV |
| Puissance du moteur | 66 kW |
| Cylindrée | 1248 cm3 |
Caractéristiques Fiat Doblo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 114 007 km |
| Date de 1ere immatriculation | 15/07/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fiat Euro 5 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 515 Tonnes |
| Poids à vide | 1.55 Tonnes |
| PTC | 2.07 Tonnes |
| PTRA | 3.07 Tonnes |
Mono température Iveco Daily 35C13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11339942 |
| Carrosserie | Utilitaire frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C13 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 28/06/2016 |
| Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 575 Tonnes |
| Poids à vide | 2925 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 355 209 km |
| Date de 1ere immatriculation | 28/06/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 126 CV |
| Puissance du moteur | 93 kW |
| Cylindrée | 2287 cm3 |
Minibus Irisbus CYTIOS / VEHIXEL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11494531 |
| Type | Minibus |
| Marque | Irisbus |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 11/12/2012 |
| Pays | FRANCE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 20% USURE |
Caractéristiques Irisbus CYTIOS / VEHIXEL |
|
|---|---|
| Kilométrage | 171 615 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Irisbus Euro 5 |
| Date de 1ere immatriculation | 11/12/2012 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Utilitaire benne Mitsubishi Canter
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 72127 |
| Réf. site : | 11229014 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Marque | Mitsubishi |
| Gamme (marque : Mitsubishi) | Canter |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 19/07/2011 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Caractéristiques Mitsubishi Canter |
|
|---|---|
| Kilométrage | 111 600 km |
| Date de 1ere immatriculation | 19/07/2011 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mitsubishi Euro 5 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 2.5 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Mitsubishi 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Fourgonnette Fiat Doblo
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10708353 |
| Carrosserie | Fourgon utilitaire |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Doblo |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 23/11/2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fiat Doblo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 186 510 km |
| Date de 1ere immatriculation | 23/11/2015 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fiat Euro 5 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Fin de validité contrôle technique | 27/05/2027 |
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement Véhicule utilitaire Fiat |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Utilitaire plateau Peugeot Boxer
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10256778 |
| Carrosserie | Utilitaire plateau |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | Boxer |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 07/12/2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Peugeot Boxer |
|
|---|---|
| Kilométrage | 92 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 07/12/2012 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Peugeot Euro 5 |