Utilitaire nacelle Renault occasion - Page 3
174 annonces de utilitaire nacelle Renault occasion
Utilitaire nacelle Renault MASTER
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FP-155 |
| Réf. site : | 11573540 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 25/03/2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault MASTER |
|
|---|---|
| Kilométrage | 131 188 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 25/03/2020 |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.65 Tonnes |
| Poids à vide | 2.85 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Utilitaire nacelle Renault MASTER
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FN-910 |
| Réf. site : | 11573539 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 13/02/2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault MASTER |
|
|---|---|
| Kilométrage | 129 999 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 13/02/2020 |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.65 Tonnes |
| Poids à vide | 2.85 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Utilitaire nacelle Renault MASTER
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GE-860 |
| Réf. site : | 11573538 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 25/01/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault MASTER |
|
|---|---|
| Kilométrage | 136 671 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 25/01/2022 |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.57 Tonnes |
| Poids à vide | 2.93 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 4.32 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Utilitaire nacelle Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 594Neu |
| Réf. site : | 11573272 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 2 |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 90 125 km |
| Date de 1ere immatriculation | |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.32 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Utilitaire nacelle Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 73231 |
| Réf. site : | 11453376 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 07/12/2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.682 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 100 507 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 07/12/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.57 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 4.32 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Utilitaire nacelle télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 73229 |
| Réf. site : | 11453378 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 07/12/2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.682 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 150 752 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 07/12/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.64 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 3.5 Tonnes |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 2300 cm3 |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Utilitaire nacelle télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D1472 |
| Réf. site : | 11011692 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 06/08/2020 |
| Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 107500 heures |
| Kilométrage | 107 500 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 06/08/2020 |
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D153 |
| Réf. site : | 11000082 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/07/2021 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 125 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 105000 heures |
| Kilométrage | 105 000 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/07/2021 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Utilitaire nacelle télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D102 |
| Réf. site : | 10912932 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 29/07/2021 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 100900 heures |
| Kilométrage | 100 900 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 29/07/2021 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Utilitaire nacelle Renault Master MASTER
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GH-591 |
| Réf. site : | 11572098 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 13/07/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 55 500 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 13/07/2022 |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.48 Tonnes |
| Poids à vide | 3.02 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 4.25 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement cabine |
|---|
|
Utilitaire nacelle Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GG-683 |
| Réf. site : | 11572097 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 12/05/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 34 000 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 12/05/2022 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.72 Tonnes |
| Poids à vide | 2.78 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement cabine |
|---|
|
Utilitaire nacelle Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 73780 |
| Réf. site : | 11571200 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 09/02/2022 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 87 486 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 09/02/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.682 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Utilitaire nacelle télescopique Renault Master 145.35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2026354 |
| Réf. site : | 11537169 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145.35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/04/2022 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1180 heures |
| Kilométrage | 118 000 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/04/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Utilitaire nacelle télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2026438 |
| Réf. site : | 11537181 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Movex |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/05/2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 310 heures |
| Kilométrage | 95 000 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/05/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Utilitaire nacelle télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11537190 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 467 heures |
| Kilométrage | 73 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Utilitaire nacelle télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11537195 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 733 heures |
| Kilométrage | 132 400 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D1460 |
| Réf. site : | 10779139 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/06/2020 |
| Pays | FRANCE |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 121000 heures |
| Kilométrage | 121 000 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/06/2020 |
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D1497 |
| Réf. site : | 10147432 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 02/09/2021 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 131900 heures |
| Kilométrage | 131 900 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 02/09/2021 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 518611 |
| Réf. site : | 11413556 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | France elevateur |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 08/10/2021 |
| Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.55 Tonnes |
| Poids à vide | 2.95 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 4.25 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Informations complémentaires Renault 145 DCI |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 2 |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 176 390 km |
| Date de 1ere immatriculation | 08/10/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|---|
|
Utilitaire nacelle télescopique Renault Master Traction
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | AP830 |
| Réf. site : | 11569408 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Versalift |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master Traction |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Date de 1ere immatriculation | 27/05/2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master Traction |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 13.80 mètres |
| Déport maximum | 8 mètres |
| Puissance fiscale | 8 |
| Nombre d'heures | 2766 heures |
| Kilométrage | 95 000 km |
| Année | 2015 |
| Date de 1ere immatriculation | 27/05/2015 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Capacité de charge | 200 Kg |
| |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Utilitaire nacelle Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TC 47416 |
| Réf. site : | 11171711 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 11/01/2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 225/65 R16C |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Infos cabine Master |
|
|---|---|
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 148 875 km |
| Poids | 3.075 Tonnes |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 11/01/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.43 Tonnes |
| Poids à vide | 3.08 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 2 |
Equipement cabine |
|---|
|