Semi remorques LITUANIE enchères occasion
59 annonces de semi remorques LITUANIE enchères occasion
Semi remorque rideaux coulissants (plsc)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26110413102298063900 |
| Réf. site : | 11634635 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 3.64 mètres |
| Longueur | 6.8 mètres |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26110413091986139000 |
| Réf. site : | 11634634 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 3.03 mètres |
| Longueur | 7 mètres |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26110413065498989100 |
| Réf. site : | 11634632 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 3 mètres |
| Longueur | 6.62 mètres |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26110412423842361000 |
| Réf. site : | 11634017 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1987 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 1987 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26110314511519539000 |
| Réf. site : | 11632064 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1989 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 9 Tonnes |
| Poids à vide | 3 Tonnes |
| PTC | 12 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 1989 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26110314261629164500 |
| Réf. site : | 11632052 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.6 Tonnes |
| Poids à vide | 1.1 Tonnes |
| PTC | 2.7 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Mueller MITTELTAL T40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102914463492628900 |
| Réf. site : | 11619805 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Mueller |
| Etat | Occasion |
| Année | 1994 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 31.35 Tonnes |
| Poids à vide | 8.65 Tonnes |
| PTC | 40 Tonnes |
Caractéristiques Mueller MITTELTAL T40 |
|
|---|---|
| Année | 1994 |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) S21/35H1800GT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102914395520866500 |
| Réf. site : | 11619804 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.36 Tonnes |
| Poids à vide | 0.44 Tonnes |
| PTC | 1.8 Tonnes |
Caractéristiques S21/35H1800GT |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
| Essieux | 1 essieu |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Carnehl CHKS/HH
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102913424844090500 |
| Réf. site : | 11619791 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Carnehl |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 28.78 Tonnes |
| Poids à vide | 6.72 Tonnes |
| PTC | 35.5 Tonnes |
Caractéristiques Carnehl CHKS/HH |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
| Essieux | 3 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) L22
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102913040948990500 |
| Réf. site : | 11619767 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 15.25 Tonnes |
| Poids à vide | 3.75 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
Caractéristiques L22 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Kempf SKM 35/3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102912410464179500 |
| Réf. site : | 11619759 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Kempf |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 27.28 Tonnes |
| Poids à vide | 7.72 Tonnes |
| PTC | 35 Tonnes |
Caractéristiques Kempf SKM 35/3 |
|
|---|---|
| Année | 2004 |
| Essieux | 3 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102713385153312600 |
| Réf. site : | 11616463 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1989 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 7.4 Tonnes |
| Poids à vide | 2.1 Tonnes |
| PTC | 9.5 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 1989 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne trailer
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102713374382279300 |
| Réf. site : | 11616462 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Semi remorque benne
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102713355119376100 |
| Réf. site : | 11616460 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1990 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 1990 |
| Essieux | 1 essieu |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Goldhofer STZ-VL3-31/80
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102712561895703700 |
| Réf. site : | 11616443 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Goldhofer |
| Etat | Occasion |
| Année | 1992 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 40.53 Tonnes |
| Poids à vide | 15.48 Tonnes |
| PTC | 56 Tonnes |
Caractéristiques Goldhofer STZ-VL3-31/80 |
|
|---|---|
| Année | 1992 |
| Essieux | 3 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102712541815292000 |
| Réf. site : | 11616442 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 7 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 2005 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) H&W
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102613263031907500 |
| Réf. site : | 11614374 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | H&W |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 16.34 Tonnes |
| Poids à vide | 3.66 Tonnes |
| PTC | 20 Tonnes |
Caractéristiques H&W |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne PTU
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 20/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26102013454072324700 |
| Réf. site : | 11606545 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques PTU |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Schmitz Cargobull SCB*C3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 19/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26101913445082437400 |
| Réf. site : | 11604003 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Schmitz Cargobull |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 24 Tonnes |
Caractéristiques Schmitz Cargobull SCB*C3 |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
| Essieux | 3 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Wielton PC2K
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 19/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26101913423954853000 |
| Réf. site : | 11604002 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Wielton |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 12.95 Tonnes |
| Poids à vide | 5.05 Tonnes |
| PTC | 18 Tonnes |
Caractéristiques Wielton PC2K |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Schmitz Cargobull S 01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26101515125399680900 |
| Réf. site : | 11595388 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Schmitz Cargobull |
| Gamme (marque : Schmitz Cargobull) | S 01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 31.7 Tonnes |
| Poids à vide | 7.3 Tonnes |
| PTC | 39 Tonnes |
Caractéristiques Schmitz Cargobull S 01 |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
| Essieux | 3 essieux |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Principales marques de semi remorque :
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Lecitrailer, Kögel, Benalu, Kässbohrer, Faymonville