Tracteur Volvo FMX 13.460 4x2 Gazoil Euro 6 Système hydraulique occasion
- 74 138 Km
- 19 Tonnes
- 05/02/2024
- 69970 CHAPONNAY
- Volvo Euro 6
- Volvo
- Garantie 12 mois
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11433251 |
| Type | Standard |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FMX |
| Modèle | 13.460 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/02/2024 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Volvo |
Informations complémentaires Volvo 13.460 |
|
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| |
Option carrosserie standard |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 460 CV |
| Cylindrée | 12877 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | - |
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Infos cabine FMX |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Volvo FMX |
|
|---|---|
| Kilométrage | 74 138 km |
| Nom de la garantie | SELECTED |
| Conduite | Volant à gauche |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Normes Euro | Volvo Euro 6 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Equipement Tracteur Volvo |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | - |
| Boîte de vitesse | Boîte robotisée |
| Nombre de rapports | 14 |
| Nom de la boîte de vitesse | I-Shift |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.80 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Type de suspension avant | Mécanique |
| Type de suspension arrière | Pneumatique |
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11433251 |
| Type | Standard |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FMX |
| Modèle | 13.460 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/02/2024 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Volvo |
Informations complémentaires Volvo 13.460 |
|
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| |
Option carrosserie standard |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 460 CV |
| Cylindrée | 12877 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | - |
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Infos cabine FMX |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Volvo FMX |
|
|---|---|
| Kilométrage | 74 138 km |
| Nom de la garantie | SELECTED |
| Conduite | Volant à gauche |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Normes Euro | Volvo Euro 6 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Equipement Tracteur Volvo |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | - |
| Boîte de vitesse | Boîte robotisée |
| Nombre de rapports | 14 |
| Nom de la boîte de vitesse | I-Shift |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.80 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Type de suspension avant | Mécanique |
| Type de suspension arrière | Pneumatique |
Tracteur MAN TGA 18.480
Tracteur Iveco S-WAY 510
Tracteur Volvo FH 500
Tracteur MAN TGS 18.460