Tracteurs produits dangereux / adr MAN TGX ESPAGNE occasion
5 annonces de tracteurs routiers produits dangereux / adr MAN TGX ESPAGNE occasion
Tracteur produits dangereux / adr MAN TGX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | MA01102 |
| Réf. site : | 11569306 |
| Type | Produits dangereux / adr |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGX |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 23/04/2019 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10.4 Tonnes |
| Poids à vide | 7.6 Tonnes |
| PTC | 18 Tonnes |
Equipement Tracteur MAN |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | MAN TipMatic · 12 velocidades |
| Boîte de vitesse | Boîte robotisée |
| Nombre de rapports | 12 |
| Nom de la boîte de vitesse | TipMatic |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.6 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.56 mètres |
Caractéristiques MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilométrage | 864 320 km |
| Date de 1ere immatriculation | 23/04/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 1350 L |
Option carrosserie produits dangereux / adr |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 460 CV |
| Puissance du moteur | 338 kW |
| Cylindrée | 12419 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | MAN |
| Gamme du moteur | D2676LF52 |
| |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Eje 1: Continental 315/80R22.5 50% de perfil Eje 2: Michelin 315/80R22.5 50% de perfil |
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Infos cabine TGX |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| |
| Précisions ralentisseur hydraulique | Intarder |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Tracteur produits dangereux / adr MAN TGX 18.470
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11567474 |
| Type | Produits dangereux / adr |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGX |
| Modèle | 18.470 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 06/11/2020 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires MAN 18.470 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 28 |
Caractéristiques MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilométrage | 750 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 06/11/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 1160 L |
| Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Tracteur produits dangereux / adr MAN TGX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GC-3507M |
| Réf. site : | 9986792 |
| Type | Produits dangereux / adr |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGX |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 21/03/2018 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | MEDIDA NEUMATICOS: D-385/55R22.5;T-315/70R22.5 DESGASTE 1º EJE 80% 2º EJE 50% |
| Usure pneus avant | 80 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
Infos cabine TGX |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.6 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilométrage | 900 km |
| Date de 1ere immatriculation | 21/03/2018 |
| Capacité du réservoir | 1380 L |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 8.43 Tonnes |
| Poids à vide | 8.45 Tonnes |
| PTC | 0.02 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | BLOQUEO DIFERENCIAL RETARDADOR ABS |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 12419 cm3 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.874 mètres |
Equipement Tracteur MAN |
|
|---|---|
|
Tracteur produits dangereux / adr MAN TGX 18.470
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11439248 |
| Type | Produits dangereux / adr |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGX |
| Modèle | 18.470 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 28/12/2020 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires MAN 18.470 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| |
Equipement Tracteur MAN |
|---|
|
Caractéristiques MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilométrage | 640 300 km |
| Date de 1ere immatriculation | 28/12/2020 |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 1160 L |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 315/70 |
| Dimension pneus arrière | 315/70 |
Tracteur produits dangereux / adr MAN TGX 18.470
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11439305 |
| Type | Produits dangereux / adr |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGX |
| Modèle | 18.470 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 08/10/2019 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires MAN 18.470 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Couleur | Jaune |
| |
Option carrosserie produits dangereux / adr |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 315/70 |
| Dimension pneus arrière | 315/70 |
Caractéristiques MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilométrage | 760 600 km |
| Date de 1ere immatriculation | 08/10/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 1160 L |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Tracteur MAN |
|---|
|