Tracteurs standards FRANCE enchères occasion - Page 2
34 annonces de tracteurs routiers standards FRANCE enchères occasion
Tracteur DAF
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1295219 |
| Réf. site : | 11471889 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 34 CV |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tracteur DAF XF
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1292309 |
| Réf. site : | 11452993 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XF |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 34 CV |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tracteur Scania R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 60B48280-D039-3715-A7F4-D519E46E8F86 |
| Réf. site : | 11449975 |
| Type | Standard |
| Marque | Scania |
| Gamme (marque : Scania) | R |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Scania R |
|
|---|---|
| Kilométrage | 628 917 km |
Tracteur MAN TGX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1260246 |
| Réf. site : | 11439603 |
| Type | Standard |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGX |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 33 CV |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement MAN tractor unit |
|
|---|---|
|
Tracteur Iveco Stralis
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1287209 |
| Réf. site : | 11439598 |
| Type | Standard |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Stralis |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Equipement Iveco tractor unit |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 34 CV |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Tracteur
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014041-151 |
| Réf. site : | 11427558 |
| Type | Standard |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Tracteur Renault n/c
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1269547 |
| Réf. site : | 11419238 |
| Type | Standard |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 34 CV |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Renault tractor unit |
|
|---|---|
|
Tracteur
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014401-098 |
| Réf. site : | 11418013 |
| Type | Standard |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Tracteur MAN TGX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1260368 |
| Réf. site : | 11335023 |
| Type | Standard |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGX |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 33 CV |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement MAN tractor unit |
|
|---|---|
|
Tracteur Iveco 440S42
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 25/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/09/2026 |
| Réf. client : | 418292 - 1807 |
| Réf. site : | 11330571 |
| Type | Standard |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 400 CV |
| Cylindrée | 8710 cm3 |
Tracteur MAN
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1238871 |
| Réf. site : | 11242031 |
| Type | Standard |
| Marque | MAN |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 33 CV |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tracteur MAN TGX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1184034 |
| Réf. site : | 11121351 |
| Type | Standard |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGX |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Equipement MAN tractor unit |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tracteur XFFT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 25/08/2026 |
| Réf. client : | 409476 - 13 |
| Réf. site : | 11110453 |
| Type | Standard |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |