6 410 annonces de ventes aux enchères trouvées dans “Toutes les catégories” - Page 240
Mini pelle Volvo EC25 ECR25D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315569 |
| Réf. site : | 11542239 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | EC25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Volvo EC25 |
|
|---|---|
| Poids | 2.49 Tonnes |
| Année | 2014 |
Mini pelle JCB 48Z-1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315560 |
| Réf. site : | 11542238 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 48Z-1 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques JCB 48Z-1 |
|
|---|---|
| Poids | 4.792 Tonnes |
| Année | 2017 |
Mini pelle Kubota KX042-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315602 |
| Réf. site : | 11542237 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Kubota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Kubota KX042-4 |
|
|---|---|
| Poids | 4.2 Tonnes |
| Année | 2017 |
Mini pelle Yanmar ViO50-U
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315579 |
| Réf. site : | 11542236 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Yanmar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Yanmar ViO50-U |
|
|---|---|
| Poids | 4.621 Tonnes |
| Année | 2014 |
Mini pelle Wacker Neuson EZ53
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315753 |
| Réf. site : | 11542235 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Wacker Neuson |
| Gamme (marque : Wacker Neuson) | EZ53 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Wacker Neuson EZ53 |
|
|---|---|
| Poids | 5.5 Tonnes |
| Année | 2017 |
Mini pelle Volvo EC50 ECR50D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315575 |
| Réf. site : | 11542234 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | EC50 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Volvo EC50 |
|
|---|---|
| Poids | 5.01 Tonnes |
| Année | 2017 |
Tombereau articulé Volvo A 35 G
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315744 |
| Réf. site : | 11542230 |
| Type | Tombereau articulé |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | A 35 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Volvo A 35 |
|
|---|---|
| Poids | 63.5 Tonnes |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2014 |
Tombereau articulé Volvo A 35 G
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315743 |
| Réf. site : | 11542229 |
| Type | Tombereau articulé |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | A 35 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Volvo A 35 |
|
|---|---|
| Poids | 29.2 Tonnes |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2014 |
Grue mobile Sennebogen
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315719 |
| Réf. site : | 11542228 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Sennebogen |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Chargeuse sur pneus Yanmar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315691 |
| Réf. site : | 11542227 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Yanmar |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Chargeuse sur pneus Volvo L 30 Z L30BZ/X
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315564 |
| Réf. site : | 11542226 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | L 30 Z |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Volvo L 30 Z |
|
|---|---|
| Année | 2011 |
| Poids | 6.65 Tonnes |
Chargeuse sur pneus Kramer 880
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315603 |
| Réf. site : | 11542225 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Kramer |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Kramer 880 |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Poids | 6.5 Tonnes |
Mini-chargeuse Bobcat 553 553
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315810 |
| Réf. site : | 11542224 |
| Type | Mini-chargeuse |
| Marque | Bobcat |
| Gamme (marque : Bobcat) | 553 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Bobcat 553 |
|
|---|---|
| Poids | 1.737 Tonnes |
Mini-chargeuse Komatsu SK04
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315693 |
| Réf. site : | 11542223 |
| Type | Mini-chargeuse |
| Marque | Komatsu |
| Gamme (marque : Komatsu) | SK04 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Komatsu SK04 |
|
|---|---|
| Poids | 1.52 Tonnes |
Mini-chargeuse Komatsu SK04 2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315692 |
| Réf. site : | 11542222 |
| Type | Mini-chargeuse |
| Marque | Komatsu |
| Gamme (marque : Komatsu) | SK04 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Komatsu SK04 |
|
|---|---|
| Poids | 1.42 Tonnes |
Mini-chargeuse Gehl R150
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315576 |
| Réf. site : | 11542221 |
| Type | Mini-chargeuse |
| Marque | Gehl |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Gehl R150 |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
| Poids | 2.69 Tonnes |
Mini-tombereau Thwaites
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315749 |
| Réf. site : | 11542220 |
| Type | Mini-tombereau |
| Marque | Thwaites |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2012 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Thwaites |
|
|---|---|
| Poids | 8.065 Tonnes |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2012 |
Mini-tombereau Ausa D150 AHG
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315704 |
| Réf. site : | 11542219 |
| Type | Mini-tombereau |
| Marque | Ausa |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2013 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Ausa D150 AHG |
|
|---|---|
| Poids | 1.51 Tonnes |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2013 |
Combi / van Chevrolet savana
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 14/10/2026 |
| Réf. client : | 83865421759585 |
| Réf. site : | 11542415 |
| Carrosserie | Combi / van |
| Marque | Chevrolet |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 7 |
Chariot élévateur électrique Linde r20p
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 07/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/10/2026 |
| Réf. client : | 83857771755982 |
| Réf. site : | 11541220 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 1994 |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Linde r20p |
|
|---|---|
| Année | 1994 |
Chariot élévateur diesel gp25n
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 07/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/10/2026 |
| Réf. client : | 83857781755981 |
| Réf. site : | 11541219 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques gp25n |
|
|---|---|
| Année | 2007 |