6 528 annonces de ventes aux enchères trouvées dans “Toutes les catégories” - Page 100
Fourgonnette Renault EXPRESS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014703-S-5945 |
| Réf. site : | 11557376 |
| Carrosserie | Fourgon utilitaire |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/01/2023 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 2 |
Caractéristiques Renault EXPRESS |
|
|---|---|
| Kilométrage | 7 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 30/01/2023 |
Fourgonnette
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014800-004 |
| Réf. site : | 11557375 |
| Carrosserie | Fourgon utilitaire |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autre tracteur Aebi Schmidt TT90 numéro de série 2045
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014703-S-5946 |
| Réf. site : | 11557368 |
| Type | Autre tracteur |
| Marque | Aebi Schmidt |
| Etat | Occasion |
| Année | 1994 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Aebi Schmidt TT90 numéro de s... |
|
|---|---|
| Année | 1994 |
Chariot élévateur électrique Hyster 2.0
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014701-S-6126 |
| Réf. site : | 11557358 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hyster 2.0 |
|
|---|---|
| Année | 2005 |
Fourgonnette
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014740-036 |
| Réf. site : | 11557347 |
| Carrosserie | Fourgon utilitaire |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Chargeuse sur pneus
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014272-027 |
| Réf. site : | 11557344 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Mini pelle
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014272-028 |
| Réf. site : | 11557341 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Herse rigide
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014617-023 |
| Réf. site : | 11557340 |
| Type | Herse rigide |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Transpalette accompagnant
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 013946-004 |
| Réf. site : | 11557327 |
| Type | Accompagnant |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgonnette
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 013209-035 |
| Réf. site : | 11557319 |
| Carrosserie | Fourgon utilitaire |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgonnette Renault KANGOO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014701-S-6176 |
| Réf. site : | 11557294 |
| Carrosserie | Fourgon utilitaire |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/11/2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault KANGOO |
|
|---|---|
| Kilométrage | 169 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/11/2016 |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 2 |
Chargeuse sur chenilles 963D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014702-S-6111 |
| Réf. site : | 11557292 |
| Type | Chargeuse sur chenilles |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques 963D |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
Fourgonnette Renault MASTER RT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014703-S-5943 |
| Réf. site : | 11557290 |
| Carrosserie | Fourgon utilitaire |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 11/03/2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault MASTER RT |
|
|---|---|
| Kilométrage | 105 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 11/03/2020 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Bungalow
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014701-S-6160 |
| Réf. site : | 11557288 |
| Type | Bungalow |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Chariot élévateur électrique Hyster A1.50XL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014701-S-6146 |
| Réf. site : | 11557282 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hyster A1.50XL |
|
|---|---|
| Année | 2010 |
Concassage, recyclage convoyeur
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1286958 |
| Réf. site : | 11551042 |
| Type | Convoyeur |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Transpalette Crown
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1311779 |
| Réf. site : | 11551041 |
| Type | -- |
| Marque | Crown |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Transpalette Crown
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1311686 |
| Réf. site : | 11551039 |
| Type | -- |
| Marque | Crown |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Transpalette à porté debout Crown
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1311720 |
| Réf. site : | 11551040 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Crown |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Remorque légère Hubière
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1311832 |
| Réf. site : | 11551044 |
| Carrosserie | Remorque légère |
| Marque | Hubière |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 03/12/2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hubière |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 03/12/2014 |
Pompe
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014894-139 |
| Réf. site : | 11549249 |
| Type | Pompe |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |