Engins de voirie enchères occasion - Page 3
93 annonces de engins de voirie enchères occasion
Camion hydrocureur Renault KERAX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 19/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 26/08/2026 |
| Réf. client : | 431995 - 1056 |
| Réf. site : | 11487081 |
| Carrosserie | Camion hydrocureur |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 370 CV |
| Cylindrée | 11116 cm3 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Date de dernier passage aux mines | 08/02/2027 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 9 + 1 AR vitesses |
Camion benne à ordures ménagères Renault PREMIUM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 13/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 431715 - 8 |
| Réf. site : | 11483386 |
| Carrosserie | Camion benne à ordures ménagères |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Camion benne à ordures ménagères Renault PREMIUM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 13/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 431713 - 7 |
| Réf. site : | 11483385 |
| Carrosserie | Camion benne à ordures ménagères |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Camion benne à ordures ménagères Renault PREMIUM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 25/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 431541 - 1874 |
| Réf. site : | 11480045 |
| Carrosserie | Camion benne à ordures ménagères |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Date de dernier passage aux mines | 12/12/2025 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Camion balayeuse Mathieu RAVO 530
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 13/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/09/2026 |
| Réf. client : | 431255 - 6 |
| Réf. site : | 11477431 |
| Carrosserie | Camion balayeuse |
| Marque | Mathieu |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Camion benne à ordures ménagères Renault Midlum
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/09/2026 |
| Réf. client : | 431027 - 1874 |
| Réf. site : | 11476515 |
| Carrosserie | Camion benne à ordures ménagères |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Midlum |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 6 vitesses |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 270 CV |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | |
Camion balayeuse Mathieu NEW AZURA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/07/2028 |
| Date de fin d'enchère | 13/08/2028 |
| Réf. client : | 430927 - 191 |
| Réf. site : | 11476511 |
| Carrosserie | Camion balayeuse |
| Marque | Mathieu |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 2 vitesses |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Camion benne à ordures ménagères Renault PREMIUM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/07/2026 |
| Date de fin d'enchère | 31/08/2026 |
| Réf. client : | 430736 - 13922 |
| Réf. site : | 11476484 |
| Carrosserie | Camion benne à ordures ménagères |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault PREMIUM |
|
|---|---|
| Crit'Air | 3 |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 6 vitesses |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 335 CV |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | |
Camion balayeuse Nilfisk CR3500
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 31/08/2026 |
| Réf. client : | 430731 - 21 |
| Réf. site : | 11476483 |
| Carrosserie | Camion balayeuse |
| Marque | Nilfisk |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Camion hydrocureur
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 31/08/2026 |
| Réf. client : | 430530 - 59 |
| Réf. site : | 11476438 |
| Carrosserie | Camion hydrocureur |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Camion balayeuse Holder B
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/09/2026 |
| Réf. client : | 429512 - 21 |
| Réf. site : | 11446189 |
| Carrosserie | Camion balayeuse |
| Marque | Holder |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 1 CV |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Camion balayeuse Holder MUVO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/09/2026 |
| Réf. client : | 428818 - 20 |
| Réf. site : | 11433791 |
| Carrosserie | Camion balayeuse |
| Marque | Holder |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 1 CV |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Camion balayeuse
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 28/08/2026 |
| Réf. client : | 429026 - 39 |
| Réf. site : | 11431857 |
| Carrosserie | Camion balayeuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Camion benne à ordures ménagères Renault PREMIUM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 07/09/2026 |
| Réf. client : | 427266 - 19 |
| Réf. site : | 11381540 |
| Carrosserie | Camion benne à ordures ménagères |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault PREMIUM |
|
|---|---|
| Crit'Air | 3 |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 5 vitesses |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 19 CV |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | |
| Date de dernier passage aux mines | 03/10/2026 |
Camion benne à ordures ménagères Renault PREMIUM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/09/2026 |
| Réf. client : | 427264 - 17 |
| Réf. site : | 11381538 |
| Carrosserie | Camion benne à ordures ménagères |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 19 CV |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | |
| Date de dernier passage aux mines | 12/02/2026 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 5 vitesses |
Camion benne à ordures ménagères Premium/ Cargopack
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 13/10/2026 |
| Réf. client : | 332071 - 100 |
| Réf. site : | 11294641 |
| Carrosserie | Camion benne à ordures ménagères |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Premium/ Cargopack |
|
|---|---|
| Crit'Air | 3 |
| Normes Euro | nc Euro 5 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Date de dernier passage aux mines | 11/02/2025 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 247 CV |
| Cylindrée | 7146 cm3 |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Camion balayeuse Eurovoirie city cat 1000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 25/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 31/08/2026 |
| Réf. client : | 417397 - 8 |
| Réf. site : | 11223678 |
| Carrosserie | Camion balayeuse |
| Marque | Eurovoirie |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Camion balayeuse Eurovoirie 5006
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 25/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 31/08/2026 |
| Réf. client : | 417379 - 7 |
| Réf. site : | 11223673 |
| Carrosserie | Camion balayeuse |
| Marque | Eurovoirie |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Camion balayeuse ELECTRA NEO 2.0
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/01/2028 |
| Date de fin d'enchère | 01/02/2028 |
| Réf. client : | 414682 - 8 |
| Réf. site : | 11223602 |
| Carrosserie | Camion balayeuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Camion balayeuse LAVEUSE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/09/2026 |
| Réf. client : | 370824 - 108 |
| Réf. site : | 10517179 |
| Carrosserie | Camion balayeuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Camion balayeuse Hako Citymaster 1650
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200313617 |
| Réf. site : | 11497171 |
| Carrosserie | Camion balayeuse |
| Marque | Hako |
| Gamme (marque : Hako) | Citymaster |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|