Camions FRANCE enchères occasion - Page 2
37 annonces de porteurs FRANCE enchères occasion
Autres camions Robuste Kaiser S 3802
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 27/10/2026 |
| Réf. client : | 929349 |
| Réf. site : | 11402969 |
| Carrosserie | Autres camions |
| Marque | Robuste Kaiser |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Robuste Kaiser S 3802 |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | |
Autres camions Renault G 260 4x4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 27/10/2026 |
| Réf. client : | 926587 |
| Réf. site : | 11402912 |
| Carrosserie | Autres camions |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault G 260 4x4 |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | |
Autres camions Iveco Daily 70c18 Porte Voiture
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de fin d'enchère | 27/10/2026 |
| Réf. client : | 932007 |
| Réf. site : | 11402913 |
| Carrosserie | Autres camions |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | |
Camion polybenne Renault PREMIUM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 09/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 436257 - 21 |
| Réf. site : | 11595675 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 10/11/2011 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 2 x 4 + 1/2 vitesses. vitesses |
Caractéristiques Renault PREMIUM |
|
|---|---|
| Kilométrage | 313 250 km |
| Date de 1ere immatriculation | 10/11/2011 |
| Normes Euro | Renault Euro 0 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 29 CV |
Camion benne TP Mercedes Axor 1828
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | A1290EFF-F799-3463-A5BD-3F3F1A91202F |
| Réf. site : | 11595653 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Benne tp |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Axor |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes Axor |
|
|---|---|
| Kilométrage | 494 406 km |
Camion benne TP Renault Kerax 460DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 4704C5C3-EDC6-3D29-9CEF-C8EDA6DA1AB2 |
| Réf. site : | 11595646 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Benne tp |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kerax |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilométrage | 522 849 km |
Camion nacelle articulée Renault F241
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 7D0BC9B1-1D23-3710-9B6A-0529C4B27ECF |
| Réf. site : | 11592199 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault F241 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 183 607 km |
| Année | 2013 |
Camion multibenne Scania P 400
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 635C84DE-E2DE-3743-9C76-BD339E37B607 |
| Réf. site : | 11592197 |
| Carrosserie | Multibenne |
| Marque | Scania |
| Gamme (marque : Scania) | P |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Scania P |
|
|---|---|
| Kilométrage | 403 211 km |
Camion polybenne Renault MASCOTT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 435843 - 59 |
| Réf. site : | 11587802 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 29/08/2000 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 5 CV |
Caractéristiques Renault MASCOTT |
|
|---|---|
| Kilométrage | 142 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 29/08/2000 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | |
Camion frigo mono température Renault Trafic
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1306549 |
| Réf. site : | 11585072 |
| Carrosserie | Frigo |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Trafic |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 31/05/2024 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | boite 6 |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Trafic |
|
|---|---|
| Kilométrage | 10 811 km |
| Date de 1ere immatriculation | 31/05/2024 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 7 CV |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion plateau ridelles Iveco Daily
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1315449 |
| Réf. site : | 11575010 |
| Carrosserie | Plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 08/11/2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | boite 6 |
Equipement Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 1 km |
| Date de 1ere immatriculation | 08/11/2021 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 10 CV |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion polybenne
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014622-013 |
| Réf. site : | 11565120 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Camion nacelle articulée
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 26/11/2026 |
| Réf. client : | 434228 - 642 |
| Réf. site : | 11539666 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Camion frigo mono température Iveco Stralis
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1217757 |
| Réf. site : | 11147146 |
| Carrosserie | Frigo |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Stralis |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 11/05/2018 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 21 CV |
Equipement Iveco truck |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilométrage | 478 391 km |
| Date de 1ere immatriculation | 11/05/2018 |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion pompiers Renault S150
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 391483 - 1419 |
| Réf. site : | 10832882 |
| Carrosserie | Pompiers |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/04/1997 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault S150 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 29 245 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/04/1997 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | |
Camion pompiers Renault JP 11
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 09/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 31/12/2026 |
| Réf. client : | 385148 - 12309 |
| Réf. site : | 10727615 |
| Carrosserie | Pompiers |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | JP 11 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 23/09/1988 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault JP 11 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 33 025 km |
| Date de 1ere immatriculation | 23/09/1988 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 5 rapports vitesses |