Camions polybennes Euro 4 Haute-Normandie occasion
3 annonces de porteurs polybennes Euro 4 Haute-Normandie occasion: Le Havre, Saint-Denis-le-Ferment, Brestot, Rouen...
Camion polybenne MAN TGA 28.400
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11439666 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Marrel |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGA |
| Modèle | 28.400 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 09/11/2007 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires MAN 28.400 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Couleur | Blanc |
| Date de dernière visite Controlographe | 26/05/2027 |
| Date de dernier passage aux mines | 26/05/2026 |
| Fin de validité Mines | 25/05/2027 |
| Type Mines | NSPH89M1CR |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 400 CV |
| Puissance du moteur | 294 kW |
| Marque du moteur | M.A.N |
| Nombre de cylindres | 6 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.2 mètres |
| Largeur | 2.5 mètres |
| Longueur | 9.1 mètres |
| Surface | 22.75 m² |
Caractéristiques principales |
|---|
|
Equipement Camion MAN |
|
|---|---|
|
Caractéristiques MAN TGA |
|
|---|---|
| Kilométrage | 676 200 km |
| Date de 1ere immatriculation | 09/11/2007 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 4 |
| Capacité du réservoir | 400 L |
| Crit'Air | 4 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 15.42 Tonnes |
| Poids à vide | 10.58 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 42 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Tous les pneus sont de meme usure avec moins de 10 % usure et de mem marque |
| Usure pneus avant | 10 % |
| Usure pneus arrière | 5 % |
| Dimension pneus avant | 315 80 R 22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315 80 R 22.5 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.9 mètres |
| |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Infos cabine TGA |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion polybenne Volvo FM FM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/09/2026 |
| Réf. client : | 430947 - 1873 |
| Réf. site : | 11476513 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FM |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 09/01/2008 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 400 CV |
Caractéristiques Volvo FM |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 09/01/2008 |
| Normes Euro | Volvo Euro 4 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Date de dernier passage aux mines | 09/06/2026 |
Camion polybenne MAN 26.360 TGS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/09/2026 |
| Réf. client : | 430939 - 1872 |
| Réf. site : | 11476512 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | 26.360 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 13/05/2009 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 360 CV |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Date de dernier passage aux mines | 05/07/2027 |
Caractéristiques MAN 26.360 |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 13/05/2009 |
| Normes Euro | MAN Euro 4 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 16 vitesses |