Camions plateaux ridelles Champagne-Ardenne occasion
2 annonces de porteurs plateaux ridelles Champagne-Ardenne occasion: Fresne-lès-Reims, Vert-Toulon, Metz-Robert, Montreuil-sur-Thonnance...
Camion grue ridelles Renault AE 400
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10590817 |
| Carrosserie | Plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | AE |
| Modèle | 400 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 14/06/2004 |
| Pays | FRANCE |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Capacité de charge | 12000 Kg |
| Rayon de travail | 13.2 mètres |
| Modèle de la grue | 330-4 |
| Année | 2004 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Caractéristiques Renault AE - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 687 600 km |
| Date de 1ere immatriculation | 14/06/2004 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 9.08 Tonnes |
| Poids à vide | 16.92 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 60 Tonnes |
Camion grue ridelles Mercedes Arocs
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10993716 |
| Carrosserie | Plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Arocs |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/02/2024 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 430 CV |
| Cylindrée | 11700 cm3 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 11 |
| Nom de la boîte de vitesse | Hi-Tronix |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| |
| Couleur | Blanc |
Equipement Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Mercedes Arocs - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 38 272 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/02/2024 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 60 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 290 L |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Capacité de levage en bout de flèche | 2 Tonnes |
| Capacité de charge | 6000 Kg |
| Rayon de travail | 11 mètres |
| Modèle de la grue | 24001 |
| Année | 2024 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 315/80R22.5 |
| Usure pneus avant | 80 % |
| Usure pneus arrière | 80 % |
| Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| |
| Essieux | 8x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 8x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|---|
|
Services complémentaires |
|
|---|---|
| Kilométrage maximum | 5 000 km |