Camions polybennes Iveco occasion - Page 4
173 annonces de porteurs polybennes Iveco occasion
Camion polybenne Iveco EUROCARGO 180E32K SCARRABILE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Rif26C34 |
| Réf. site : | 11573750 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2026 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Iveco EUROCARGO 180E32K SCARR... |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2026 |
Camion polybenne Iveco T-WAY TRAKKER AD500 NUOVO SCARRABILE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Rif26C17 |
| Réf. site : | 11573761 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | T-WAY |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2026 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Iveco T-WAY |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2026 |
Camion polybenne Iveco TRAKKER 340T45 SCARRABILE BALESTRATO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Rif26C16 |
| Réf. site : | 11573757 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2017 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Iveco TRAKKER 340T45 SCARRABI... |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2017 |
Camion polybenne Iveco TRAKKER T-WAY AD380T NUOVO SCARRABILE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Rif24C15 |
| Réf. site : | 11573760 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2026 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Iveco TRAKKER T-WAY AD380T NU... |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2026 |
Camion polybenne Iveco 120EL18 SCARRABILE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Rif24C106 |
| Réf. site : | 11573739 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2009 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Iveco 120EL18 SCARRABILE |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2009 |
Camion polybenne Iveco 120EL22 CON SCARRABILE NUOVO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Rif22C09 |
| Réf. site : | 11573740 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2015 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Iveco 120EL22 CON SCARRABILE ... |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2015 |
Camion polybenne Iveco Daily
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11392318 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Jimeca |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 10/11/2021 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Equipement Camion Iveco |
|---|
|
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 160 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 10/11/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Infos cabine Daily |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Camion polybenne Iveco TRAKKER 340T45 USATO SCARRABILE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Rif26C59 |
| Réf. site : | 11618470 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2014 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Iveco TRAKKER 340T45 USATO SC... |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2014 |
Camion polybenne Iveco STRALIS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 22861925 |
| Réf. site : | 10859338 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Camion polybenne Iveco Eurocargo 160E28
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 26060823 |
| Réf. site : | 11403663 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Eurocargo |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/06/2023 |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 280 CV |
| Puissance du moteur | 206 kW |
| Nombre de cylindres | 6 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automaat |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.9 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 7.1 mètres |
Equipement Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 96 085 km |
| Date de 1ere immatriculation | 05/06/2023 |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 9.13 Tonnes |
| Poids à vide | 6.87 Tonnes |
| PTC | 16 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 19.5 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.2 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | BELGIQUE |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion polybenne Iveco neuf X-WAY
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 021 |
| Réf. site : | 11112994 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | X-WAY |
| Etat | Neuf |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Iveco X-WAY |
|
|---|---|
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Camion polybenne Iveco Stralis 460
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 010 |
| Réf. site : | 11265664 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Stralis |
| Modèle | 460 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 18/06/2018 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilométrage | 509 333 km |
| Date de 1ere immatriculation | 18/06/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Camion polybenne Iveco neuf X-WAY 260S500
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 026 |
| Réf. site : | 10516336 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | X-WAY |
| Modèle | 260S500 |
| Etat | Neuf |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Iveco X-WAY |
|
|---|---|
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Camion polybenne Iveco Eurocargo 160 E 32
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014 |
| Réf. site : | 11224433 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Eurocargo |
| Modèle | 160 E 32 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 18/06/2020 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 250 570 km |
| Date de 1ere immatriculation | 18/06/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Camion polybenne Iveco Eurocargo 120 E 25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 034 |
| Réf. site : | 11190976 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Eurocargo |
| Modèle | 120 E 25 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 18/06/2021 |
| Pays | ITALIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 250 CV |
Caractéristiques Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 51 050 km |
| Date de 1ere immatriculation | 18/06/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 12 Tonnes |
Camion polybenne Iveco Eurocargo 140 E 25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 045 |
| Réf. site : | 11582501 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Eurocargo |
| Modèle | 140 E 25 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 18/06/2019 |
| Pays | ITALIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 250 CV |
Caractéristiques Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 247 527 km |
| Date de 1ere immatriculation | 18/06/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 14 Tonnes |
Camion polybenne Iveco neuf X-WAY
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 066 |
| Réf. site : | 11543017 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | X-WAY |
| Etat | Neuf |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Iveco X-WAY |
|
|---|---|
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Camion polybenne Iveco Eurocargo 120 E 25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 049 |
| Réf. site : | 11285570 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Eurocargo |
| Modèle | 120 E 25 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 18/06/2020 |
| Pays | ITALIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 250 CV |
Caractéristiques Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 221 780 km |
| Date de 1ere immatriculation | 18/06/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 12 Tonnes |
Camion polybenne Iveco neuf Stralis X-Way
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 023 |
| Réf. site : | 11295228 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Stralis X-Way |
| Etat | Neuf |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Iveco Stralis X-Way |
|
|---|---|
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Camion polybenne Iveco neuf Eurocargo 120 EL 25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 009 |
| Réf. site : | 11425036 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Eurocargo |
| Modèle | 120 EL 25 |
| Etat | Neuf |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Camion polybenne Iveco Eurocargo 180 E 25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 013 |
| Réf. site : | 11475148 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Eurocargo |
| Modèle | 180 E 25 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/06/2016 |
| Pays | ITALIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 250 CV |
Caractéristiques Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 192 180 km |
| Date de 1ere immatriculation | 30/06/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 18 Tonnes |