Utilitaire frigo caisse négative et positive Mercedes Thermoking Sprinter 519 CDI 4x2 Gazoil Euro 6 occasion
- 372 000 Km
- 3.5 Tonnes
- 25/03/2019
- 79200 LAGEON
- Mercedes Euro 6
- Mercedes
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Mb7 |
| Réf. site : | 11469554 |
| Carrosserie | Utilitaire frigo |
| Marque (carrosserie) | Thermoking |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Sprinter |
| Modèle | 519 CDI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 25/03/2019 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Mercedes |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Fin de validité ATP | 18/03/2031 |
| Marquage ATP | FRC |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Type de suspension avant | Mécanique |
| Type de suspension arrière | Mécanique |
| Essieux | 4x2 |
| Empattement | 3.7 mètres |
Dimensions |
|
|---|---|
| Surface | 13.87 m² |
| Volume | 10 m³ |
| Longueur | 6.22 mètres |
| Hauteur | 2.95 mètres |
| Largeur | 2.23 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 3.5 Tonnes |
| Poids à vide | 3.03 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Mercedes |
|---|
|
Informations complémentaires Mercedes 519 CDI |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Type de groupe de froid | Electrique |
| Classe de froid | Classe C |
| Type Mines | CT 05/05/2027 |
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Nombre de places assises | 2 |
| Contrôle technique | 05/05/2026 |
| Fin de validité contrôle technique | 04/05/2027 |
Caractéristiques Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Kilométrage | 372 000 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Puissance fiscale | 8 |
| Capacité du réservoir | 100 L |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Longueur de la caisse | 3.6 mètres |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Précisions boite de vitesses | Palettes au volant |
Infos cabine Sprinter |
|
|---|---|
| Type cabine | Fixe |
| Longueur cabine | Profonde |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | OM642 |
| Cylindrée | 2987 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Puissance | 8 CV |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
Remarques |
|---|
|
Véhicule équipé d''une couchette (voir photo)
|
|
Voir tout
|
Remarques |
|---|
| Véhicule équipé d''une couchette (voir photo) |
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Mb7 |
| Réf. site : | 11469554 |
| Carrosserie | Utilitaire frigo |
| Marque (carrosserie) | Thermoking |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Sprinter |
| Modèle | 519 CDI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 25/03/2019 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Mercedes |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Fin de validité ATP | 18/03/2031 |
| Marquage ATP | FRC |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Type de suspension avant | Mécanique |
| Type de suspension arrière | Mécanique |
| Essieux | 4x2 |
| Empattement | 3.7 mètres |
Dimensions |
|
|---|---|
| Surface | 13.87 m² |
| Volume | 10 m³ |
| Longueur | 6.22 mètres |
| Hauteur | 2.95 mètres |
| Largeur | 2.23 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 3.5 Tonnes |
| Poids à vide | 3.03 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Mercedes |
|---|
|
Informations complémentaires Mercedes 519 CDI |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Type de groupe de froid | Electrique |
| Classe de froid | Classe C |
| Type Mines | CT 05/05/2027 |
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Nombre de places assises | 2 |
| Contrôle technique | 05/05/2026 |
| Fin de validité contrôle technique | 04/05/2027 |
Caractéristiques Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Kilométrage | 372 000 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Puissance fiscale | 8 |
| Capacité du réservoir | 100 L |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Longueur de la caisse | 3.6 mètres |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Précisions boite de vitesses | Palettes au volant |
Infos cabine Sprinter |
|
|---|---|
| Type cabine | Fixe |
| Longueur cabine | Profonde |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | OM642 |
| Cylindrée | 2987 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Puissance | 8 CV |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
Remarques |
|---|
|
Véhicule équipé d''une couchette (voir photo)
|
|
Voir tout
|
Remarques |
|---|
| Véhicule équipé d''une couchette (voir photo) |
Utilitaire frigo Renault RENAULT TRAFIC III FRIGO L1H1 120 GD CONF
Utilitaire frigo caisse négative et positive MAN TGE 5.180
Utilitaire frigo spécial viandes Fiat neuf Ducato II
Utilitaire frigo caisse négative et positive Citroën neuf Jumpy III